Oase Clear Tronic
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizioni rapide
Assistenza post-vendita
ClearTronic 7 W
| Adatto per acquari fino a max. | l | 250 |
|---|---|---|
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 330 x 120 x 100 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 11 |
| Potenza UVC | W | 7 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
| Peso netto | kg | 1,40 |
| Garanzia | Anni | 2 |
| Grado di protezione | IP 24 | |
| Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 16 / 22 mm | |
| Pressione d'esercizio max. | bar | 0,5 |
| Temperatura max. ammissibile dell'acqua | °C | 35 |
| Adatto per acqua dolce | Sì | |
| Adatto per acqua marina | Sì |
ClearTronic 9 W
| Adatto per acquari fino a max. | l | 400 |
|---|---|---|
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 330 x 120 x 100 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 12 |
| Potenza UVC | W | 9 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
| Peso netto | kg | 1,40 |
| Garanzia | Anni | 2 |
| Grado di protezione | IP 24 | |
| Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 16 / 22 mm | |
| Pressione d'esercizio max. | bar | 0,5 |
| Temperatura max. ammissibile dell'acqua | °C | 35 |
| Adatto per acqua dolce | Sì | |
| Adatto per acqua marina | Sì |
ClearTronic 11 W
| Adatto per acquari fino a max. | l | 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 330 x 120 x 100 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 14 |
| Potenza UVC | W | 11 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
| Peso netto | kg | 1,42 |
| Garanzia | Anni | 2 |
| Grado di protezione | IP 24 | |
| Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 16 / 22 mm | |
| Pressione d'esercizio max. | bar | 0,5 |
| Temperatura max. ammissibile dell'acqua | °C | 35 |
| Adatto per acqua dolce | Sì | |
| Adatto per acqua marina | Sì |