Pagamenti sicuri al 100%
Spedizioni rapide
Assistenza post-vendita
| Informazioni tecniche | |
| Acquario OPUS® | |
| Dimensioni acquario (B x L x A) | 90 x 55 x 53 cm |
| Volume dell'acquario | 262 l |
| Vetro in extrachiaro | Frontale e laterale |
| Spessore vetro | 10 mm (0.4 in) |
| Mobile OPUS® | |
| Dimensioni mobile (B x L x A) | 98 x 66 x 76 cm |
| Colori disponibili | Bianco e grigio basalto |
| Mobile laccato | Tutti i lati |
| Sump OPUS® | |
| Dimensioni sump (B x L x A) | 55 x 38 x 38 cm |
| Livello acqua in sump | ca. 21 cm |
| Volume sump con 21cm d'acqua | 44 l |
| Auto top off system integrato | Yes |
| Volume vasca di rabbocco | 6,5 l |
| Dimensioni camera schiumatoio (B x L x A) | 24 x 38 cm |
| Dimensioni camera risalita (B x L x A) | 12 x 38 cm |
| INFORMAZIONI VARIE | |
| Altezza totale (mobile+acquario) | 127 cm |
| Scarico di emergenza | SI |
| Pompa di risalita raccomandata | 2.000 l/h |
| Capacità massima dello scarico | 5.000 l/h |
| Regolazione dello scarico |
SI |